
Retribución de los médicos en España: Comparativa por especialidad
¿Estás pensando en estudiar Medicina o ya eres residente y quieres saber cuánto cobrarás? El sueldo de un médico en España varía según la comunidad autónoma, el año de residencia, la categoría profesional y los complementos como guardias. En este artículo encontrarás tablas actualizadas con datos oficiales y rangos orientativos por especialidad, para que tengas una visión clara y fiable.
Tabla 1: MIR. Sueldo bruto mensual sin guardias por CCAA y año de residencia (datos 2024)
| CCAA | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Andalucía | 1.320 | 1.425 | 1.557 | 1.689 | 1.821 |
| Aragón | 1.327 | 1.433 | 1.566 | 1.698 | 1.831 |
| Asturias | 1.327 | 1.433 | 1.566 | 1.698 | 1.831 |
| Baleares | 1.566 | 1.699 | 1.832 | 1.965 | 2.097 |
| Canarias | 1.522 | 1.628 | 1.761 | 1.893 | 2.026 |
| Cantabria | 1.320 | 1.425 | 1.555 | 1.686 | 1.817 |
| Castilla y León | 1.320 | 1.426 | 1.558 | 1.690 | 1.822 |
| Castilla-La Mancha | 1.327 | 1.433 | 1.566 | 1.698 | 1.831 |
| Cataluña | 1.438 | 1.547 | 1.681 | 1.814 | 1.955 |
| Extremadura | 1.353 | 1.459 | 1.592 | 1.724 | 1.857 |
| Galicia | 1.327 | 1.432 | 1.565 | 1.696 | 1.828 |
| Madrid | 1.459 | 1.565 | 1.698 | 1.831 | 1.963 |
| Murcia | 1.410 | 1.433 | 1.566 | 1.698 | 1.831 |
| Navarra | 1.327 | 1.433 | 1.566 | 1.698 | 1.831 |
| País Vasco | 1.420 | 1.528 | 1.662 | 1.797 | 1.932 |
| La Rioja | 1.301 | 1.405 | 1.535 | 1.665 | 1.795 |
| C. Valenciana | 1.437 | 1.551 | 1.693 | 1.834 | 1.975 |
| Ceuta y Melilla (INGESA) |
2.381 | 2.488 | 2.620 | 2.753 | 2.886 |
Fuente: Tabla del SIMEG (Sindicato Médico de Granada), difundida por Gaceta Médica; excluye Ceuta/Melilla para calcular medias nacionales, por su complemento específico de residencia.
Media CCAA (excluye INGESA):
- R1: 1.382 €, R2: 1.486 €, R3: 1.619 €, R4: 1.751 €, R5: 1.885 €.
- Con una guardia semanal (~80 h/mes): un R1 pasa ~1.854 € netos/mes, y un R5 ~2.471 € netos/mes de media; máximos netos: R1 ≈ 2.316 €, R5 ≈ 2.954 €
Tabla 2: Médicos especialistas del SNS (post-MIR, con experiencia). Rango orientativo de sueldo bruto anual (sin guardias) por especialidad
Importante: en la sanidad pública el sueldo no varía por especialidad, sino por categoría (FEA, AP), CCAA y complementos. Los rangos son orientativos:
| Especialidad (46 ofertadas en MIR) | Categoría SNS típica | Rango orientativo bruto anual (sin guardias)* |
| Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) | AP | 40–55 k€ |
| Pediatría y Áreas Específicas (AP) | AP | 40–55 k€ |
| Anestesiología y Reanimación | FEA | 45–60 k€ |
| Medicina Interna | FEA | 45–60 k€ |
| Psiquiatría | FEA | 45–60 k€ |
| Radiodiagnóstico | FEA | 45–60 k€ |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | FEA | 45–60 k€ |
| Obstetricia y Ginecología | FEA | 45–60 k€ |
| Cirugía General y del Aparato Digestivo | FEA | 45–60 k€ |
| Medicina Intensiva | FEA | 45–60 k€ |
| Oftalmología | FEA | 45–60 k€ |
| Aparato Digestivo (Gastroenterología) | FEA | 45–60 k€ |
| Cardiología | FEA | 45–60 k€ |
| Neurología | FEA | 45–60 k€ |
| Oncología Médica | FEA | 45–60 k€ |
| Hematología y Hemoterapia | FEA | 45–60 k€ |
| Neumología | FEA | 45–60 k€ |
| Medicina Física y Rehabilitación | FEA | 45–60 k€ |
| Urología | FEA | 45–60 k€ |
| Anatomía Patológica | FEA | 45–60 k€ |
| Dermatología MédicoQuirúrgica | FEA | 45–60 k€ |
| Medicina Preventiva y Salud Pública | FEA | 45–60 k€ |
| Geriatría | FEA | 45–60 k€ |
| Medicina del Trabajo | FEA | 45–60 k€ |
| Nefrología | FEA | 45–60 k€ |
| Otorrinolaringología | FEA | 45–60 k€ |
| Endocrinología y Nutrición | FEA | 45–60 k€ |
| Reumatología | FEA | 45–60 k€ |
| Alergología | FEA | 45–60 k€ |
| Oncología Radioterapéutica | FEA | 45–60 k€ |
| Medicina Nuclear | FEA | 45–60 k€ |
| Neurofisiología Clínica | FEA | 45–60 k€ |
| Angiología y Cirugía Vascular | FEA | 45–60 k€ |
| Cirugía Plástica, Reparadora y Estética | FEA | 45–60 k€ |
| Neurocirugía | FEA | 45–60 k€ |
| Psiquiatría Infantil y Adolescencia | FEA | 45–60 k€ |
| Cirugía Oral y Maxilofacial | FEA | 45–60 k€ |
| Microbiología y Parasitología (médicos) | FEA | 45–60 k€ |
| Cirugía Torácica | FEA | 45–60 k€ |
| Cirugía Pediátrica | FEA | 45–60 k€ |
| Cirugía Cardiovascular | FEA | 45–60 k€ |
| Farmacología Clínica | FEA | 45–60 k€ |
| Análisis Clínicos (médicos) | FEA | 45–60 k€ |
| Medicina Legal y Forense | — | (fuera SNS) |
| Inmunología (médicos) | FEA | 45–60 k€ |
| Bioquímica Clínica (médicos) | FEA | 45–60 k€ |
*Rangos orientativos basados en comparativas salariales (54.200 € de media nacional bruta para médico, con variación 35–55 k€ según puesto y CCAA) y guías divulgativas; el importe real se determina por las tablas retributivas autonómicas y los complementos.
Fuente: Rangos orientativos basados en comparativas salariales publicadas en Redacción Médica y Oposiciones.net, contrastadas con tablas retributivas autonómicas.
Referencias:
- Ministerio de Sanidad. Estudios de oferta, necesidad y especialidades médicas [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2024 [citado 2025 dic 10]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es
- Sindicato Médico de Granada (SIMEG), Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Informes salariales MIR 2024 (bruto/neto por CCAA, con y sin guardias) y retribución de guardias [Internet]. 2024 [citado 2025 dic 10]. Disponible en: https://www.simeg.org; https://www.cesm.org; https://www.simex-cesm.org
- Instituto Nacional de Estadística (INE). Profesionales sanitarios colegiados [Internet]. Madrid: INE; 2024 [citado 2025 dic 10]. Disponible en: https://www.ine.es
- Gobierno de Aragón, Servicio Extremeño de Salud, Comunidad de Madrid, INGESA. Tablas retributivas autonómicas [Internet]. 2024 [citado 2025 dic 10]. Disponible en: https://www.aragon.es; https://saludextremadura.ses.es; https://www.csif.es; https://ingesa.sanidad.gob.es
DOC.5186.122025